語言:
即時新聞及評論
OECD料AI投資續增 並提振全球經濟增長
2025年12月16日 17:58
經濟合作與發展組織(OECD)秘書長Mathias Cormann表示,AI投資激增帶動全球增長,料AI投資將持續增加,並帶來長遠收益。

OECD本月較早時間上調包括美國在內多個主要經濟體的增長預測,並認為科技開支在貿易面臨不確定性時提供支持。

Cormann接受《彭博電視》訪問時稱,預期未來一段時間與AI相關的投資將持續增加。在中長期而言,由於AI投資透過加快擴散及經濟各層面採用AI,將帶來生產力增長,料帶來重大好處。

OECD料明年全球經濟增長將放緩至2.9%,低於今年料3.5%增幅,且貿易逆風可能加劇。Cormann稱,留意到下行風險,關稅的影響尚未完全體現,貿易存在一定不確定性及經濟面臨其他結構性壓力。(da/a)~


阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
商湯 (購) 23331 3.01 (-) 0.214 4.2 倍
商湯 (沽) 21518 1.98 (-) 0.113 4.6 倍
商湯 (牛) 64196 1.89 (1.95) 0.110 4.3 倍
騰訊 (購) 22048 818.5 (-) 0.051 12.5 倍
騰訊 (購) 22876 810 (-) 0.079 10.9 倍
騰訊 (購) 13021 800.5 (-) 0.030 15.7 倍
騰訊 (沽) 21410 570.27 (-) 0.067 15.2 倍
騰訊 (沽) 21910 499.8 (-) 0.074 8.9 倍
騰訊 (沽) 14136 481.61 (-) 0.028 5.8 倍
騰訊 (牛) 67891 582 (585) 0.114 11.1 倍
騰訊 (牛) 68501 577.5 (580.5) 0.125 10.2 倍
騰訊 (熊) 65906 678 (675) 0.071 17.9 倍
騰訊 (熊) 54881 658 (655) 0.040 31.7 倍
快手 (購) 19329 98.93 (-) 0.056 6.6 倍
快手 (購) 20352 96 (-) 0.096 5.2 倍
快手 (沽) 19797 68.33 (-) 0.057 7.0 倍
快手 (沽) 18456 49.83 (-) 0.067 3.0 倍
快手 (牛) 61319 60 (62.5) 0.172 4.4 倍
快手 (牛) 55800 58 (60.5) 0.192 4.0 倍
快手 (熊) 65908 90.5 (88) 0.130 5.9 倍
快手 (熊) 56227 85.5 (83) 0.086 8.9 倍
範式 (購) 23532 58.93 (-) 0.194 2.6 倍
百度 (購) 29382 180.98 (-) 0.113 7.0 倍
百度 (購) 21044 150 (-) 0.131 5.9 倍
百度 (沽) 20802 113.78 (-) 0.066 4.1 倍
百度 (牛) 64228 113.5 (115.5) 0.073 4.0 倍
百度 (牛) 57344 107.5 (109.5) 0.085 3.5 倍
百度 (熊) 53254 157 (155) 0.021 14.0 倍
阿里 (購) 22451 173.43 (-) 0.068 7.4 倍
阿里 (購) 15287 170.1 (-) 0.059 8.4 倍
阿里 (購) 23064 164.09 (-) 0.083 7.4 倍
阿里 (購) 23237 160.1 (-) 0.105 6.7 倍
阿里 (沽) 21288 149.78 (-) 0.100 6.5 倍
阿里 (沽) 20801 134.9 (-) 0.059 6.5 倍
阿里 (牛) 56543 139.9 (141.4) 0.026 11.7 倍
阿里 (牛) 56908 138.5 (140) 0.029 10.5 倍
阿里 (熊) 54644 166.5 (165) 0.026 11.7 倍
阿里 (熊) 55891 161.5 (160) 0.019 16.0 倍
微軟 (購) 10744 600 (-) 0.028 16.6 倍
微軟 (購) 11006 550 (-) 0.285 8.1 倍
微軟 (沽) 10715 435 (-) 0.192 9.8 倍
字母 (購) 10080 360 (-) 0.375 5.5 倍
字母 (沽) 10012 230 (-) 0.108 5.3 倍
亞馬 (購) 10004 280 (-) 0.084 9.7 倍
亞馬 (沽) 10700 180 (-) 0.032 9.5 倍
特拉 (購) 11036 590 (-) 0.600 4.3 倍
特拉 (購) 10010 530 (-) 0.345 6.7 倍
特拉 (沽) 11037 435 (-) 0.970 2.6 倍
特拉 (沽) 10011 370 (-) 0.219 5.9 倍
輝達 (購) 10055 230 (-) 0.120 7.0 倍
輝達 (購) 11007 205 (-) 0.345 4.3 倍
輝達 (沽) 10057 165 (-) 0.149 5.0 倍
元宇 (購) 10003 900 (-) 0.107 10.3 倍
元宇 (沽) 10757 700 (-) 1.200 4.6 倍
蘋果 (購) 10079 320 (-) 0.113 9.2 倍
蘋果 (沽) 10793 210 (-) 0.026 11.5 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料